發(fā)布時間 : 2018-09-04 18:30:14
技術參數(shù):
型號 | 933E | 933EG | 933EG | 933EG | 933E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 基本型 | 高卸 | 高卸 | 特高卸 | 加重型 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 1/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.95/1950 | ||
額定載重量,kg | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | ||
最大載重量,kg | 3400 | 3000 | 3000 | 2400 | 4000 | ||
整機工作質量,kg | 5160 | 5180 | 5180 | 5720 | 5540 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3500 | 3750 | 3750 | 4800 | 3500 | |
標準 | 3000 | 3300 | 3300 | 4300 | 3000 | ||
卸載距離,mm | 790 | 756 | 756 | 830 | 790 | ||
最小離地間隙,mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
處形尺寸(長×寬×高),mm | 5800X2100X3050 | 5950X2100X3050 | 5950X2100X3050 | 6659X2100X3000 | 5800X1950X3050 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 34 | 30 | 30 | 24 | 40 | ||
三項和時間,s | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12 | 10.6 | ||
前進速度,km/h | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
后退速度,km/h | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
發(fā)動機型號 | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | 全柴4C6-100U32/云內(nèi)YN4D099-30CR | ||
發(fā)動機功率/轉速,KW/r/min | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | 70/2400 | ||
輪胎型號 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
產(chǎn)品特點:
1、動力采用品牌柴油機,動力更強勁,排放更換環(huán)保;
2、駕駛室采用防滾翻框架式結構設計,使用操作更加安全;
3、液壓管路采用龍工自制件,管路連接采用24°錐密封形式,結構更可靠,有效防止液壓油滴、滲、漏現(xiàn)象發(fā)生;
4、駕駛室內(nèi)飾采用全新視覺酒紅色調,有效緩解操作者的疲勞程度,駕駛艙更加溫馨、舒適;
5、鏟斗自動調平功能,作業(yè)效率更高,操作更便捷;
6、單手柄操縱結構簡單、輕便,降低操作者工作強度。